Prix au m2 de l'immobilier à Marseille 8e Arrondissement : derniers chiffres (13008)
Sommaire
Prix du m2 Marseille 8e Arrondissement
Chargement en cours ...
Appartements et maisons | Marseille 8e Arrondissement (13008) | Marseille |
---|---|---|
Prix au m2 | 4 110 €/m2 | 3 080 €/m2 |
Marseille 8e Arrondissement : prix du m2 par quartier
Quartier | Prix du m2 |
---|---|
Bonneveine | 3 730 €/m2 |
La Plage | 5 200 €/m2 |
Le Rouet | 3 930 €/m2 |
Les Goudes | non disponible |
Montredon | non disponible |
Périer | 4 230 €/m2 |
Pointe Rouge | 3 620 €/m2 |
Saint-Giniez | 3 960 €/m2 |
Sainte-Anne | 4 340 €/m2 |
Vieille Chapelle | 4 140 €/m2 |
Prix m2 appartement Marseille 8e Arrondissement
Prix des appartements anciens
Chargement en cours ...
Prix des appartements neufs
Chargement en cours ...
Prix au m2 | Marseille 8e Arrondissement (13008) | Marseille |
---|---|---|
Appartements anciens | 4 040 €/m2 | 2 990 €/m2 |
Appartements neufs | 6 180 €/m2 | 5 070 €/m2 |
Prix m2 maison Marseille 8e Arrondissement
Prix des maisons anciennes
Chargement en cours ...
Prix au m2 | Marseille 8e Arrondissement (13008) | Marseille |
---|---|---|
Maisons anciennes | 6 940 €/m2 | 4 170 €/m2 |
Maisons neuves |
Prix immobiliers dans les arrondissements de Marseille
Arrondissement | Prix du m2 |
---|---|
Marseille 1er Arrondissement (13001) | 2 950 €/m2 |
Marseille 2e Arrondissement (13002) | 3 270 €/m2 |
Marseille 3e Arrondissement (13003) | 1 670 €/m2 |
Marseille 4e Arrondissement (13004) | 2 730 €/m2 |
Marseille 5e Arrondissement (13005) | 3 180 €/m2 |
Marseille 6e Arrondissement (13006) | 3 680 €/m2 |
Marseille 7e Arrondissement (13007) | 4 670 €/m2 |
Marseille 9e Arrondissement (13009) | 3 030 €/m2 |
Marseille 10e Arrondissement (13010) | 2 610 €/m2 |
Marseille 11e Arrondissement (13011) | 2 520 €/m2 |
Marseille 12e Arrondissement (13012) | 3 380 €/m2 |
Marseille 13e Arrondissement (13013) | 2 810 €/m2 |
Marseille 14e Arrondissement (13014) | 1 830 €/m2 |
Marseille 15e Arrondissement (13015) | 1 790 €/m2 |
Marseille 16e Arrondissement (13016) | 3 080 €/m2 |
En savoir plus sur Marseille
- Marseille
- Salaires à Marseille
- Délinquance à Marseille
- Impôts à Marseille
- Dette et budget de Marseille
- Avis de décès à Marseille
- Climat et historique météo de Marseille
- Classement des lycées à Marseille
- Ecole primaire à Marseille
- Crèches à Marseille
- Maternités à Marseille
- Résultats du bac à Marseille
- Résultats du brevet à Marseille
- Résultats du BTS à Marseille
- Entreprises à Marseille