Les villes où les dépenses d'équipement sont les plus élevées en 2022
Montant des dépenses d'équipement par habitant en 2022
Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
---|---|---|
1 | Germ | 24 685 € |
2 | Chèze | 21 207 € |
3 | Ris | 20 507 € |
4 | Bestiac | 18 483 € |
5 | Tramezaïgues | 18 191 € |
6 | Vaujany | 16 893 € |
7 | Hœdic | 16 823 € |
8 | Courchevel | 16 571 € |
9 | Carpineto | 13 796 € |
10 | Porté-Puymorens | 13 482 € |
11 | Romiguières | 13 003 € |
12 | Batsère | 12 661 € |
13 | La Trinitat | 12 631 € |
14 | Viey | 12 481 € |
15 | Roquefère | 11 290 € |
16 | Costa | 10 982 € |
17 | Mantet | 10 778 € |
18 | Villarodin-Bourget | 10 702 € |
19 | Aiti | 10 666 € |
20 | Le Mont-Saint-Michel | 10 403 € |
21 | Zoza | 9 870 € |
22 | Railleu | 9 671 € |
23 | Mausoléo | 9 546 € |
24 | La Morte | 9 461 € |
25 | Charmes-en-l'Angle | 9 456 € |
26 | Prémierfait | 9 219 € |
27 | Salice | 9 159 € |
28 | Peux-et-Couffouleux | 9 106 € |
29 | Lapège | 8 972 € |
30 | Vernaux | 8 895 € |
31 | Bourcq | 8 833 € |
32 | Les Allues | 8 833 € |
33 | Les Angles | 8 807 € |
34 | Huilliécourt | 8 744 € |
35 | Castirla | 8 665 € |
36 | Lano | 8 511 € |
37 | La Chapelle-Lasson | 8 431 € |
38 | Tarquimpol | 8 422 € |
39 | Lugo-di-Nazza | 8 302 € |
40 | Roure | 8 300 € |
41 | Huez | 8 186 € |
42 | Couvertpuis | 8 184 € |
43 | Bouzemont | 8 144 € |
44 | Sansa | 8 055 € |
45 | Partinello | 7 974 € |
46 | Bonloc | 7 935 € |
47 | La Godivelle | 7 892 € |
48 | Montsapey | 7 810 € |
49 | Viala-du-Pas-de-Jaux | 7 564 € |
50 | Montenils | 7 524 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.