Salaire patron Alstom
Les différents patrons ayant dirigé Alstom
Evolution de la rémunération du patron de Alstom
Chargement en cours ...
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération totale (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Henri Poupart-Lafarge | 1 653 947 € (-75,0 %) |
2015 | Patrick Kron | 6 609 912 € (+195,5 %) |
2014 | Patrick Kron | 2 236 917 € (-12,5 %) |
2013 | Patrick Kron | 2 555 794 € (+11,3 %) |
2012 | Patrick Kron | 2 295 794 € (+5,3 %) |
2011 | Patrick Kron | 2 180 794 € (+86,3 %) |
2010 | Patrick Kron | 1 170 794 € (-50,0 %) |
2009 | Patrick Kron | 2 340 794 € |
Composition de la rémunération du patron de Alstom en 2016
Chargement en cours ...
Type de rémunération 2016 | Alstom (montant et part en %) |
Moyenne entreprises SBF 120 |
---|---|---|
Rémunération globale | 1 653 947 € | 1 996 271 € |
Rémunération fixe | 750 000 € (45,3 %) | 789 818 € |
Rémunération variable | 900 000 € (54,4 %) | 896 621 € |
Rémunération exceptionnelle | 0 € (0,0 %) | 61 129 € |
Jetons de présence | 0 € (0,0 %) | 20 829 € |
Avantages en nature | 3 947 € (0,2 %) | 17 778 € |
Evolution des types de rémunération du patron de Alstom
Chargement en cours ...
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération fixe (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Henri Poupart-Lafarge | 750 000 € (-25,0 %) |
2015 | Patrick Kron | 1 000 000 € (-16,7 %) |
2014 | Patrick Kron | 1 200 000 € (+6,2 %) |
2013 | Patrick Kron | 1 130 000 € (0,0 %) |
2012 | Patrick Kron | 1 130 000 € (+2,7 %) |
2011 | Patrick Kron | 1 100 000 € (+3,3 %) |
2010 | Patrick Kron | 1 065 000 € (+2,9 %) |
2009 | Patrick Kron | 1 035 000 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération variable (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Henri Poupart-Lafarge | 900 000 € (-22,3 %) |
2015 | Patrick Kron | 1 158 000 € (+12,0 %) |
2014 | Patrick Kron | 1 034 000 € (-27,2 %) |
2013 | Patrick Kron | 1 420 000 € (+22,4 %) |
2012 | Patrick Kron | 1 160 000 € (+7,9 %) |
2011 | Patrick Kron | 1 075 000 € (+975,0 %) |
2010 | Patrick Kron | 100 000 € (-92,3 %) |
2009 | Patrick Kron | 1 300 000 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération exceptionnelle (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Henri Poupart-Lafarge | 0 € |
2015 | Patrick Kron | 4 449 000 € |
2014 | Patrick Kron | 0 € |
2013 | Patrick Kron | 0 € |
2012 | Patrick Kron | 0 € |
2011 | Patrick Kron | 0 € |
2010 | Patrick Kron | 0 € |
2009 | Patrick Kron | 0 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Jetons de présence (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Henri Poupart-Lafarge | 0 € |
2015 | Patrick Kron | 0 € |
2014 | Patrick Kron | 0 € |
2013 | Patrick Kron | 0 € |
2012 | Patrick Kron | 0 € (-100,0 %) |
2011 | Patrick Kron | 5 794 € |
2010 | Patrick Kron | 0 € |
2009 | Patrick Kron | 0 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Avantages en nature (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Henri Poupart-Lafarge | 3 947 € |
2015 | Patrick Kron | 2 912 € |
2014 | Patrick Kron | 2 917 € |
2013 | Patrick Kron | 5 794 € |
2012 | Patrick Kron | 5 794 € |
2011 | Patrick Kron | 0 € |
2010 | Patrick Kron | 5 794 € |
2009 | Patrick Kron | 5 794 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | A bénéficié d'actions de performance | A bénéficié de stocks options |
---|---|---|---|
2016 | Henri Poupart-Lafarge | oui | non |
2015 | Patrick Kron | non | non |
2014 | Patrick Kron | oui | oui |
2013 | Patrick Kron | oui | oui |
2012 | Patrick Kron | oui | oui |
2011 | Patrick Kron | non | non |
2010 | Patrick Kron | non | oui |
2009 | Patrick Kron | oui | oui |
Informations diverses concernant le patron de Alstom en 2016
Dirigeant opérationnel de Alstom | Oui/non |
---|---|
Dispose d'une retraite complémentaire | oui |
Dispose d'une clause de non-concurrence | non |
Dispose d'indemnités de départ | oui |
Méthodologie
Les données présentées dans ce service du JDN proviennent des documents de référence publiés par les entreprises à la clôture de leur exercice comptable. Sont concernées les entreprises appartenant à l'indice boursier SBF 120 lors de l'année en cours et dont l'entreprise publie un document de référence mentionnant les éléments de rémunération.Ce service ne porte que sur les salaires du dirigeant opérationnel le plus haut placé de l'entreprise, à savoir dans la plupart des cas le PDG, le directeur général, le président du directoire ou le gérant. Les présidents de conseil d'administration ou de surveillance ne sont donc pas concernés.
Les éléments de rémunération sont ceux dus au titre l'exercice, et non ceux effectivement versés au cours de l'exercice. Les éléments de rémunération pour une année A proviennent du document de référence portant sur cette année A. Des modifications de ces éléments ont pu intervenir, notamment dans le cadre de procédures judiciaires entre l'entreprise et son ancien dirigeant, et être signalées dans les documents de référence portant sur l'année A+1 ou suivantes et ont pu échapper à notre vigilance. Auquel cas, merci de nous contacter via ce formulaire.