Salaire patron Air France-KLM
Le(s) dirigeants opérationnel(s) de Air France-KLM
- Alexandre de Juniac quittera la présidence d'Air France-KLM avant août 2016, annonce la compagnie ce 5 avril 2016.
- Alexandre de Juniac a pris ses fonctions de PDG de Air France-KLM le 1er juil. 2013.
- Jean-Cyril Spinetta a quitté ses fonctions de PDG de Air France-KLM le 30 juin 2013.
- Jean-Cyril Spinetta a pris ses fonctions de PDG de Air France-KLM le 27 oct. 2011.
- Pierre-Henri Gourgeon a quitté ses fonctions de directeur général de Air France-KLM le 17 oct. 2011.
Les différents patrons ayant dirigé Air France-KLM
Evolution de la rémunération du patron de Air France-KLM
Chargement en cours ...
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération totale (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Alexandre de Juniac, Jean-Marc Janaillac | 1 082 434 € (+1,9 %) |
2015 | Alexandre de Juniac | 1 062 000 € (+64,7 %) |
2014 | Alexandre de Juniac | 645 000 € (+35,8 %) |
2013 | Alexandre de Juniac, Jean-Cyril Spinetta | 475 000 € (+137,5 %) |
2012 | Jean-Cyril Spinetta | 200 000 € (-91,5 %) |
2011 | Jean-Cyril Spinetta, Pierre-Henri Gourgeon | 2 340 016 € (+160,5 %) |
2010 | Pierre-Henri Gourgeon | 898 291 € (-17,5 %) |
2009 | Pierre-Henri Gourgeon | 1 089 200 € |
Composition de la rémunération du patron de Air France-KLM en 2016
Chargement en cours ...
Type de rémunération 2016 | Air France-KLM (montant et part en %) |
Moyenne entreprises SBF 120 |
---|---|---|
Rémunération globale | 1 082 434 € | 1 996 271 € |
Rémunération fixe | 603 334 € (55,7 %) | 789 818 € |
Rémunération variable | 479 100 € (44,3 %) | 896 621 € |
Rémunération exceptionnelle | 0 € (0,0 %) | 61 129 € |
Jetons de présence | 0 € (0,0 %) | 20 829 € |
Avantages en nature | 0 € (0,0 %) | 17 778 € |
Evolution des types de rémunération du patron de Air France-KLM
Chargement en cours ...
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération fixe (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Alexandre de Juniac, Jean-Marc Janaillac | 603 334 € (+0,6 %) |
2015 | Alexandre de Juniac | 600 000 € (0,0 %) |
2014 | Alexandre de Juniac | 600 000 € (+50,0 %) |
2013 | Alexandre de Juniac, Jean-Cyril Spinetta | 400 000 € (+100,0 %) |
2012 | Jean-Cyril Spinetta | 200 000 € (-63,8 %) |
2011 | Jean-Cyril Spinetta, Pierre-Henri Gourgeon | 552 016 € (-15,0 %) |
2010 | Pierre-Henri Gourgeon | 649 200 € (+30,0 %) |
2009 | Pierre-Henri Gourgeon | 499 200 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération variable (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Alexandre de Juniac, Jean-Marc Janaillac | 479 100 € (+3,7 %) |
2015 | Alexandre de Juniac | 462 000 € (+926,7 %) |
2014 | Alexandre de Juniac | 45 000 € (-40,0 %) |
2013 | Alexandre de Juniac, Jean-Cyril Spinetta | 75 000 € |
2012 | Jean-Cyril Spinetta | 0 € (-100,0 %) |
2011 | Jean-Cyril Spinetta, Pierre-Henri Gourgeon | 263 000 € (+19,5 %) |
2010 | Pierre-Henri Gourgeon | 220 000 € (-60,0 %) |
2009 | Pierre-Henri Gourgeon | 550 000 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération exceptionnelle (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Alexandre de Juniac, Jean-Marc Janaillac | 0 € |
2015 | Alexandre de Juniac | 0 € |
2014 | Alexandre de Juniac | 0 € |
2013 | Alexandre de Juniac, Jean-Cyril Spinetta | 0 € |
2012 | Jean-Cyril Spinetta | 0 € |
2011 | Jean-Cyril Spinetta, Pierre-Henri Gourgeon | 1 525 000 € |
2010 | Pierre-Henri Gourgeon | 0 € |
2009 | Pierre-Henri Gourgeon | 0 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Jetons de présence (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Alexandre de Juniac, Jean-Marc Janaillac | 0 € |
2015 | Alexandre de Juniac | 0 € |
2014 | Alexandre de Juniac | 0 € |
2013 | Alexandre de Juniac, Jean-Cyril Spinetta | 0 € |
2012 | Jean-Cyril Spinetta | 0 € |
2011 | Jean-Cyril Spinetta, Pierre-Henri Gourgeon | 0 € (-100,0 %) |
2010 | Pierre-Henri Gourgeon | 29 091 € (-27,3 %) |
2009 | Pierre-Henri Gourgeon | 40 000 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Avantages en nature (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Alexandre de Juniac, Jean-Marc Janaillac | 0 € |
2015 | Alexandre de Juniac | 0 € |
2014 | Alexandre de Juniac | 0 € |
2013 | Alexandre de Juniac, Jean-Cyril Spinetta | 0 € |
2012 | Jean-Cyril Spinetta | 0 € |
2011 | Jean-Cyril Spinetta, Pierre-Henri Gourgeon | 0 € |
2010 | Pierre-Henri Gourgeon | 0 € |
2009 | Pierre-Henri Gourgeon | 0 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | A bénéficié d'actions de performance | A bénéficié de stocks options |
---|---|---|---|
2016 | Alexandre de Juniac, Jean-Marc Janaillac | non | non |
2015 | Alexandre de Juniac | non | non |
2014 | Alexandre de Juniac | non | non |
2013 | Alexandre de Juniac, Jean-Cyril Spinetta | non | non |
2012 | Jean-Cyril Spinetta | non | non |
2011 | Jean-Cyril Spinetta, Pierre-Henri Gourgeon | non | non |
2010 | Pierre-Henri Gourgeon | oui | oui |
2009 | Pierre-Henri Gourgeon | non | non |
Informations diverses concernant le patron de Air France-KLM en 2016
Dirigeant opérationnel de Air France-KLM | Oui/non |
---|---|
Dispose d'une retraite complémentaire | non |
Dispose d'une clause de non-concurrence | non |
Dispose d'indemnités de départ | non |
Méthodologie
Les données présentées dans ce service du JDN proviennent des documents de référence publiés par les entreprises à la clôture de leur exercice comptable. Sont concernées les entreprises appartenant à l'indice boursier SBF 120 lors de l'année en cours et dont l'entreprise publie un document de référence mentionnant les éléments de rémunération.Ce service ne porte que sur les salaires du dirigeant opérationnel le plus haut placé de l'entreprise, à savoir dans la plupart des cas le PDG, le directeur général, le président du directoire ou le gérant. Les présidents de conseil d'administration ou de surveillance ne sont donc pas concernés.
Les éléments de rémunération sont ceux dus au titre l'exercice, et non ceux effectivement versés au cours de l'exercice. Les éléments de rémunération pour une année A proviennent du document de référence portant sur cette année A. Des modifications de ces éléments ont pu intervenir, notamment dans le cadre de procédures judiciaires entre l'entreprise et son ancien dirigeant, et être signalées dans les documents de référence portant sur l'année A+1 ou suivantes et ont pu échapper à notre vigilance. Auquel cas, merci de nous contacter via ce formulaire.