Salaire patron Accor
Le(s) dirigeants opérationnel(s) de Accor
- Sébastien Bazin a pris ses fonctions de PDG de Accor le 27 août 2013.
- Denis Hennequin a quitté ses fonctions de PDG de Accor le 23 avril 2013. La rémunération exceptionnelle de Denis Hennequin correspond à une indemnité de départ.
- Denis Hennequin a pris ses fonctions de directeur général de Accor le 1er décembre 2010.
- Gilles Pélisson a quitté ses fonctions de PDG de Accor le 1er déc. 2010.
Les différents patrons ayant dirigé Accor
Evolution de la rémunération du patron de Accor
Chargement en cours ...
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération totale (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Sébastien Bazin | 1 594 361 € (-34,0 %) |
2015 | Sébastien Bazin | 2 415 339 € (+5,9 %) |
2014 | Sébastien Bazin | 2 280 192 € (-55,4 %) |
2013 | Denis Hennequin, Sébastien Bazin | 5 107 369 € (+181,0 %) |
2012 | Denis Hennequin | 1 817 277 € (-20,2 %) |
2011 | Denis Hennequin | 2 277 780 € (-13,9 %) |
2010 | Denis Hennequin, Gilles Pélisson | 2 645 788 € (+36,4 %) |
2009 | Gilles Pélisson | 1 939 744 € |
Composition de la rémunération du patron de Accor en 2016
Chargement en cours ...
Type de rémunération 2016 | Accor (montant et part en %) |
Moyenne entreprises SBF 120 |
---|---|---|
Rémunération globale | 1 594 361 € | 1 996 271 € |
Rémunération fixe | 950 000 € (59,6 %) | 789 818 € |
Rémunération variable | 588 021 € (36,9 %) | 896 621 € |
Rémunération exceptionnelle | 0 € (0,0 %) | 61 129 € |
Jetons de présence | 0 € (0,0 %) | 20 829 € |
Avantages en nature | 56 340 € (3,5 %) | 17 778 € |
Evolution des types de rémunération du patron de Accor
Chargement en cours ...
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération fixe (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Sébastien Bazin | 950 000 € (+11,8 %) |
2015 | Sébastien Bazin | 850 000 € (0,0 %) |
2014 | Sébastien Bazin | 850 000 € (+52,0 %) |
2013 | Denis Hennequin, Sébastien Bazin | 559 210 € (-32,9 %) |
2012 | Denis Hennequin | 833 300 € (+11,1 %) |
2011 | Denis Hennequin | 750 000 € (-29,4 %) |
2010 | Denis Hennequin, Gilles Pélisson | 1 062 500 € (+6,3 %) |
2009 | Gilles Pélisson | 1 000 000 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération variable (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Sébastien Bazin | 588 021 € (-61,0 %) |
2015 | Sébastien Bazin | 1 506 875 € (+10,1 %) |
2014 | Sébastien Bazin | 1 369 188 € (+49,7 %) |
2013 | Denis Hennequin, Sébastien Bazin | 914 778 € (-4,7 %) |
2012 | Denis Hennequin | 959 800 € (-36,5 %) |
2011 | Denis Hennequin | 1 512 500 € (+0,8 %) |
2010 | Denis Hennequin, Gilles Pélisson | 1 500 000 € (+114,3 %) |
2009 | Gilles Pélisson | 700 000 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération exceptionnelle (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Sébastien Bazin | nc |
2015 | Sébastien Bazin | 0 € |
2014 | Sébastien Bazin | 0 € |
2013 | Denis Hennequin, Sébastien Bazin | 3 586 200 € |
2012 | Denis Hennequin | 0 € |
2011 | Denis Hennequin | 0 € |
2010 | Denis Hennequin, Gilles Pélisson | 0 € |
2009 | Gilles Pélisson | 200 000 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Jetons de présence (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Sébastien Bazin | 0 € |
2015 | Sébastien Bazin | 0 € |
2014 | Sébastien Bazin | 0 € (-100,0 %) |
2013 | Denis Hennequin, Sébastien Bazin | 33 100 € |
2012 | Denis Hennequin | 0 € |
2011 | Denis Hennequin | 0 € (-100,0 %) |
2010 | Denis Hennequin, Gilles Pélisson | 57 686 € (+131,4 %) |
2009 | Gilles Pélisson | 24 934 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Avantages en nature (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Sébastien Bazin | 56 340 € |
2015 | Sébastien Bazin | 58 464 € |
2014 | Sébastien Bazin | 61 004 € |
2013 | Denis Hennequin, Sébastien Bazin | 14 081 € |
2012 | Denis Hennequin | 24 177 € |
2011 | Denis Hennequin | 15 280 € |
2010 | Denis Hennequin, Gilles Pélisson | 25 602 € |
2009 | Gilles Pélisson | 14 810 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | A bénéficié d'actions de performance | A bénéficié de stocks options |
---|---|---|---|
2016 | Sébastien Bazin | oui | non |
2015 | Sébastien Bazin | oui | non |
2014 | Sébastien Bazin | oui | oui |
2013 | Denis Hennequin, Sébastien Bazin | oui | oui |
2012 | Denis Hennequin | oui | oui |
2011 | Denis Hennequin | oui | oui |
2010 | Denis Hennequin, Gilles Pélisson | oui | oui |
2009 | Gilles Pélisson | oui | oui |
Informations diverses concernant le patron de Accor en 2016
Dirigeant opérationnel de Accor | Oui/non |
---|---|
Dispose d'une retraite complémentaire | oui |
Dispose d'une clause de non-concurrence | non |
Dispose d'indemnités de départ | oui |
Méthodologie
Les données présentées dans ce service du JDN proviennent des documents de référence publiés par les entreprises à la clôture de leur exercice comptable. Sont concernées les entreprises appartenant à l'indice boursier SBF 120 lors de l'année en cours et dont l'entreprise publie un document de référence mentionnant les éléments de rémunération.Ce service ne porte que sur les salaires du dirigeant opérationnel le plus haut placé de l'entreprise, à savoir dans la plupart des cas le PDG, le directeur général, le président du directoire ou le gérant. Les présidents de conseil d'administration ou de surveillance ne sont donc pas concernés.
Les éléments de rémunération sont ceux dus au titre l'exercice, et non ceux effectivement versés au cours de l'exercice. Les éléments de rémunération pour une année A proviennent du document de référence portant sur cette année A. Des modifications de ces éléments ont pu intervenir, notamment dans le cadre de procédures judiciaires entre l'entreprise et son ancien dirigeant, et être signalées dans les documents de référence portant sur l'année A+1 ou suivantes et ont pu échapper à notre vigilance. Auquel cas, merci de nous contacter via ce formulaire.