Classement des supercalculateurs : la Chine triomphe, la France progresse
Le classement biannuel des 500 ordinateurs les plus puissants du monde vient de paraître. C'est une nouvelle machine chinoise qui le domine, assez outrageusement d'ailleurs : le Sunway TaihuLight affiche en effet une puissance de plus de 93 pétaflop/s. C'est presque trois fois plus que le 2e supercalculateur du classement, également chinois, le Tianhe-2 et ses 33,9 pétaflop/s. Cerise sur le gâteau, la consommation électrique du Sunway TaihuLight, de 6 gigaflops/watt est qualifiée d'"excellente" par le site top500.org qui publie et commente le classement. Pour trois fois plus de puissance, le Sunway Taihu consomme (un peu) moins que le Tianhe-2 !
Autre point important : le processeur ShenWei et l'interconnect du Sunway TaihuLight ont été développés en Chine, montrant que ce pays n'a plus besoin des fournisseurs d'autres pays pour ces technologies clés.
Déjà installé dans la ville de Wuxi, le Sunway TaihuLight servira à divers travaux d'ingénierie et de recherche : climat, météo, mais aussi biologie, procédés industriels et analyse des données sont cités parmi ses usages.
A part cette entrée au sommet, le classement des 10 supercalculateurs les plus puissants de la planète n'a pas évolué.
Classement - Nom | Lieu | Fabricant | Rmax | Rpeak | Mflops/Watt |
---|---|---|---|---|---|
1 (nouveau) : Sunway TaihuLight | Chine (National Supercomputing Center - Wuxi) | NRCPC | 93014593,9 | 125435904 | 6051,3 |
2 (-1) : Tianhe-2 | Chine (National Super Computer Center - Guangzhou) | NUDT | 33862700 | 54902400 | 1901,54 |
3 (-1) : Titan | Etats-Unis (DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory) | Cray | 17590000 | 27112550 | 2142,77 |
4 (-1) : Sequoia | Etats-Unis (DOE/NNSA/LLNL) | IBM | 17173224 | 20132659,2 | 2176,58 |
5 (-1) : K computer | Japon (RIKEN Advanced Institute for Computational Science) | Fujitsu | 10510000 | 11280384 | 830,18 |
6 (-1) : Mira | Etats-Unis (DOE/SC/Argonne National Laboratory) | IBM | 8586612 | 10066330 | 2176,58 |
7 (-1) : Trinity | Etats-Unis (DOE/NNSA/LANL/SNL) | Cray | 8100900 | 11078861 | |
8 (-1) : Piz Daint | Suisse (Swiss National Supercomputing Centre) | Cray | 6271000 | 7788852,8 | 2697,2 |
9 (-1) : Hazel Hen | Allemagne (HLRS - Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart) | Cray | 5640170 | 7403520 | |
10 (-1) : Shaheen II | Arabie Saoudite (King Abdullah University of Science and Technology) | Cray | 5536990 | 7235174 | 1953,77 |
11 (+21) : Pangea | France (Total Exploration Production) | SGI | 5283110 | 6712320 | 1273,04 |
C'est donc une machine française qui est désormais 11e. Elle est déjà bien connue : il s'agit du Pangea de Total, qui aura triplé sa puissance de calcul en deux ans.
La 2e machine la plus puissante en France est celle de Météo France, un autre supercalculateur déjà connu, dont la puissance de calcul a été amélioré cette année – notamment avec le remplacement des lames d'Intel "Ivy Bridge" par la nouvelle génération Broadwell de processeur Intel. Le jumeau de Beaufix, Prolix, devrait aussi suivre la même voie, et grimper dans le prochain classement de top500.org en novembre prochain.
Le 3e supercalculateur français le plus puissant est le Terra 1000-1. C'est la nouvelle génération de supercalculateur de Bull, lancée en grandes pompes il y a quelques semaines, qui doit poser les bases qui permettra à Atos d'atteindre l'exaflop d'ici quelques années – 2021 est visé.
Classement dans le top500 - Nom | Lieu | Fabricant | Rmax | Rpeak | Mflops/Watt |
---|---|---|---|---|---|
11 (+21) - Pangea | Total Exploration Production | SGI | 5283110 | 6712320 | 1273,04 |
40 (+153) - Prolix | Meteo France | Bull-Atos | 2167990 | 2534400 | 2610,78 |
44 (nouveau) - Tera- 1000-1 | CEA | Bull-Atos | 1871000 | 2586010 | 1795,59 |
53 (-10) - Occigen | GENCI-CINES | Bull-Atos | 1628770 | 2102630,4 | 1742,37 |
61 (nouveau) - Sid | Atos | Bull-Atos | 1363480 | 1676506 | 2511,01 |
62 (-10) - Curie | CEA/TGCC-GENCI | Bull-Atos | 1359000 | 1667174 | 603,73 |
71 (nouveau) - Diego | Atos | Bull-Atos | 1225280 | 1647360 | 2595,93 |
81 (-12) - Turing | CNRS/IDRIS-GENCI | IBM | 1073327 | 1258291 | 2177,13 |
84 (-11) - Tera-100 | CEA | Bull-Atos | 1050000 | 1254550 | 228,76 |
140 (-20) - Zumbrota | EDF R&D | IBM | 715551 | 838861 | 2176,58 |
Dans ce dernier classement des 500 machines les plus puissantes, la France a 18 systèmes. C'est moins bien que l'Allemagne (24), et très loin de la Chine (167) et des États-Unis (165).