Amazon cumule 33,8 millions de visiteurs uniques en octobre en France
Le géant de l'e-commerce, qui gagne plus de 2 millions de visiteurs uniques par rapport à septembre, monte à la 7e place du classement de Médiamétrie//Netratings.
Un seul changement dans le top 10 des groupes Web en France en octobre 2019, selon Médiamétrie//Netratings. Le groupe Amazon, qui gagne un peu plus de 2 millions de visiteurs uniques (VU) par rapport au moins précédent, passe de la 10e à la 7e place. Il cumule un peu plus de 33,8 millions de VU. Trois autres groupes, la Société, Générale, Vivendi et le Ministère de l'Economie et des finances connaissent une hausse de plus de 2 millions de VU sur la période. Du côté des rares baissiers, c'est le groupe Lagardère qui subit la perte la plus importante, avec une baisse de 1,5 million de VU. La Poste et Booking en perdent un peu plus de 600 000. Côté médias, France Télévisions et Orange perdent respectivement 300 000 et 250 000 VU.
Rang | Supports | Audience (en millier de VU) |
---|---|---|
1 | 51 924 | |
2 | 48 435 | |
3 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 39 929 |
4 | Groupe Figaro - CCM Benchmark (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com...) | 37 703 |
5 | Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 35 105 |
6 | Groupe TF1 (Aufeminin, Wat.tv, TF1.fr...) | 35 009 |
7 | Amazon | 33 822 |
8 | Web66 | 33 333 |
9 | Altice France (BFM TV, RMC, Libération, L'express...) | 33 150 |
10 | Wikimedia Foundation (Wikipedia) | 32 945 |
11 | Webedia (Allocine, jeuxvideo.com, 750gr, purepeople...) | 31 541 |
12 | Orange | 29 679 |
13 | Adevinta (Leboncoin) | 29 625 |
14 | Solocal Group (Pagesjaunes.fr, Mappy.com et ComprendreChoisir.com) | 28 181 |
15 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 27 764 |
16 | Vivendi (Canalplus.fr) | 26 942 |
17 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...) | 26 111 |
18 | Verizon Media (MSN, Yahoo...) | 24 592 |
19 | Le Monde | 24 093 |
20 | Groupe Crédit Agricole | 23 930 |
21 | La Poste | 23 624 |
22 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 23 508 |
23 | Groupe Casino (Cdiscount.com) | 23 346 |
24 | Fnac - Darty | 21 498 |
25 | Groupe Les Echos - Parisien | 21 470 |
26 | Snapchat | 20 298 |
27 | Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) | 20 016 |
28 | Reworld Media | 19 572 |
29 | Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie | 19 043 |
30 | CMI France (Elle, Public, Télé 7 jours...) | 18 985 |
31 | SNCF France | 18 430 |
32 | 20 Minutes France | 17 905 |
33 | Carrefour | 17 647 |
34 | 17 310 | |
35 | Gouvernement français (Service-public.fr, Legifrance...) | 16 936 |
36 | Samsung | 15 833 |
37 | Netflix | 15 719 |
38 | Groupe Amaury (L'Equipe) | 15 653 |
39 | Société Générale | 15 452 |
40 | Booking | 15 139 |
41 | Radio France | 15 136 |
42 | 15 004 | |
43 | Assurance Maladie | 14 755 |
44 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | 14 702 |
45 | Oredis (Veepee, ex-Vente-privee) | 13 984 |
46 | Doctolib | 13 824 |
47 | Groupe Lagardère (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 13 661 |
48 | Paypal | 13 320 |
49 | Ministère de l'Education nationale | 13 144 |
50 | Vinted | 13 077 |
Près de 53,1 millions de Français se sont connectés au moins une fois à Internet au cours du mois d'octobre, selon les données de Médiamétrie//Netratings. Cela représente près de 84,7 % de la population française de 2 ans et plus. Chaque jour, 45,4 millions d'internautes se sont connectés en moyenne à Internet, soit 72,4 % de la population française. Le temps passé par jour et par individu (de 2 ans et plus) est en moyenne de 1h24 sur mobile et 32 minutes sur ordinateur