Les départements où l'on paye le plus d'IFI
Montant moyen (en euros) de l'impôt sur la fortune immobilière.
| Rang | Département | Montant moyen (en euros) |
|---|---|---|
| 1 | Guadeloupe | 16 404 € |
| 2 | Corrèze | 14 534 € |
| 3 | Oise | 13 593 € |
| 4 | Aube | 13 016 € |
| 5 | Paris | 11 572 € |
| 6 | Finistère | 11 012 € |
| 7 | Corse-du-Sud | 10 964 € |
| 8 | La Réunion | 10 731 € |
| 9 | Haut-Rhin | 10 716 € |
| 10 | Eure-et-Loir | 10 689 € |
| 11 | Loiret | 10 685 € |
| 12 | Ille-et-Vilaine | 10 582 € |
| 13 | Haute-Vienne | 10 543 € |
| 14 | Haute-Corse | 10 467 € |
| 15 | Alpes-Maritimes | 10 446 € |
| 16 | Mayenne | 10 426 € |
| 17 | Bas-Rhin | 10 243 € |
| 18 | Moselle | 10 109 € |
| 19 | Drôme | 10 051 € |
| 20 | Essonne | 9 855 € |
| 21 | Calvados | 9 789 € |
| 22 | Seine-Saint-Denis | 9 771 € |
| 23 | Meurthe-et-Moselle | 9 761 € |
| 24 | Haute-Garonne | 9 715 € |
| 25 | Hérault | 9 598 € |
| 26 | Gard | 9 472 € |
| 27 | Pyrénées-Orientales | 9 390 € |
| 28 | Vendée | 9 364 € |
| 29 | Gironde | 9 351 € |
| 30 | Côte-d'Or | 9 277 € |
| 31 | Sarthe | 9 133 € |
| 32 | Isère | 9 034 € |
| 33 | Rhône | 8 911 € |
| 34 | Bouches-du-Rhône | 8 905 € |
| 35 | Marne | 8 888 € |
| 36 | Val-d'Oise | 8 825 € |
| 37 | Loire-Atlantique | 8 759 € |
| 38 | Hauts-de-Seine | 8 724 € |
| 39 | Val-de-Marne | 8 717 € |
| 40 | Somme | 8 679 € |
| 41 | Seine-Maritime | 8 656 € |
| 42 | Pyrénées-Atlantiques | 8 631 € |
| 43 | Nord | 8 534 € |
| 44 | Hautes-Alpes | 8 403 € |
| 45 | Tarn | 8 346 € |
| 46 | Maine-et-Loire | 8 320 € |
| 47 | Cher | 8 250 € |
| 48 | Charente-Maritime | 8 229 € |
| 49 | Haute-Savoie | 8 204 € |
| 50 | Var | 8 192 € |
- 1
- 2