Salaire Jean-Paul Agon (PDG, L'Oréal)
Les données présentées sur cette page portent sur l'ensemble des rémunérations de Jean-Paul Agon depuis 2009, toutes entreprises confondues (voir méthodologie).
Le(s) poste(s) de Jean-Paul Agon
- Jean-Paul Agon a pris ses fonctions de PDG de L'Oréal le 17 mars 2011.
Evolution de la rémunération de Jean-Paul Agon
Chargement en cours ...
Année | Entreprise(s) | Rémunération totale (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | L'Oréal | 4 192 100 € (+5,3 %) |
2015 | L'Oréal | 3 982 000 € (+0,6 %) |
2014 | L'Oréal | 3 960 000 € (-1,6 %) |
2013 | L'Oréal | 4 022 500 € (+1,3 %) |
2012 | L'Oréal | 3 970 000 € (+0,2 %) |
2011 | L'Oréal | 3 964 000 € (+3,4 %) |
2010 | L'Oréal | 3 835 000 € (+12,1 %) |
2009 | L'Oréal | 3 420 000 € |
Composition de la rémunération de Jean-Paul Agon en 2016
Chargement en cours ...
Type de rémunération 2016 | Jean-Paul Agon (montant et part en %) |
Moyenne patrons SBF 120 |
---|---|---|
Rémunération globale | 4 192 100 € | 1 765 932 € |
Rémunération fixe | 2 200 000 € (52,5 %) | 789 818 € |
Rémunération variable | 1 992 100 € (47,5 %) | 896 621 € |
Rémunération exceptionnelle | 0 € (0,0 %) | 53 555 € |
Jetons de présence | 0 € (0,0 %) | 18 477 € |
Avantages en nature | 0 € (0,0 %) | 15 678 € |
- Jean-Paul Agon est le 4 e patron le mieux payé en 2016
- Jean-Paul Agon est le 42 e patron le plus augmenté en 2016
- Jean-Paul Agon est le 2 e patron le mieux payé au fixe en 2016
- Jean-Paul Agon est le 11 e patron le mieux payé au variable en 2016
- Jean-Paul Agon est le 85 e patron qui touche le plus de jetons de présence en 2016
Evolution des types de rémunération de Jean-Paul Agon
Chargement en cours ...
Année | Entreprise(s) | Rémunération fixe (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | L'Oréal | 2 200 000 € (0,0 %) |
2015 | L'Oréal | 2 200 000 € (0,0 %) |
2014 | L'Oréal | 2 200 000 € (+4,8 %) |
2013 | L'Oréal | 2 100 000 € (0,0 %) |
2012 | L'Oréal | 2 100 000 € (0,0 %) |
2011 | L'Oréal | 2 100 000 € (0,0 %) |
2010 | L'Oréal | 2 100 000 € (0,0 %) |
2009 | L'Oréal | 2 100 000 € |
Année | Entreprise(s) | Rémunération variable (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | L'Oréal | 1 992 100 € (+11,8 %) |
2015 | L'Oréal | 1 782 000 € (+1,3 %) |
2014 | L'Oréal | 1 760 000 € (-4,2 %) |
2013 | L'Oréal | 1 837 500 € (+2,9 %) |
2012 | L'Oréal | 1 785 000 € (0,0 %) |
2011 | L'Oréal | 1 785 000 € (+6,3 %) |
2010 | L'Oréal | 1 680 000 € (+33,3 %) |
2009 | L'Oréal | 1 260 000 € |
Année | Entreprise(s) | Rémunération exceptionnelle (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | L'Oréal | 0 € |
2015 | L'Oréal | 0 € |
2014 | L'Oréal | 0 € |
2013 | L'Oréal | 0 € |
2012 | L'Oréal | 0 € |
2011 | L'Oréal | 0 € |
2010 | L'Oréal | 0 € |
2009 | L'Oréal | 0 € |
Année | Entreprise(s) | Jetons de présence (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | L'Oréal | 0 € |
2015 | L'Oréal | 0 € |
2014 | L'Oréal | 0 € (-100,0 %) |
2013 | L'Oréal | 85 000 € (0,0 %) |
2012 | L'Oréal | 85 000 € (+7,6 %) |
2011 | L'Oréal | 79 000 € (+43,6 %) |
2010 | L'Oréal | 55 000 € (-8,3 %) |
2009 | L'Oréal | 60 000 € |
Année | Entreprise(s) | Avantages en nature (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | L'Oréal | 0 € |
2015 | L'Oréal | 0 € |
2014 | L'Oréal | 0 € |
2013 | L'Oréal | 0 € |
2012 | L'Oréal | 0 € |
2011 | L'Oréal | 0 € |
2010 | L'Oréal | 0 € |
2009 | L'Oréal | 0 € |
Année | Entreprise(s) | A bénéficié d'actions de performance | A bénéficié de stocks options |
---|---|---|---|
2016 | L'Oréal | oui | non |
2015 | L'Oréal | oui | non |
2014 | L'Oréal | non | non |
2013 | L'Oréal | non | non |
2012 | L'Oréal | oui | non |
2011 | L'Oréal | non | oui |
2010 | L'Oréal | non | oui |
2009 | L'Oréal | non | non |
Informations diverses concernant Jean-Paul Agon en 2016
Jean-Paul Agon | Oui/non |
---|---|
Dispose d'une retraite complémentaire | oui |
Dispose d'une clause de non-concurrence | oui |
Dispose d'indemnités de départ | non |
Méthodologie
Les données présentées dans ce service du JDN proviennent des documents de référence publiés par les entreprises à la clôture de leur exercice comptable. Sont concernées les entreprises appartenant à l'indice boursier SBF 120 lors de l'année en cours et dont l'entreprise publie un document de référence mentionnant les éléments de rémunération.Ce service ne porte que sur les salaires du dirigeant opérationnel le plus haut placé de l'entreprise, à savoir dans la plupart des cas le PDG, le directeur général, le président du directoire ou le gérant. Les présidents de conseil d'administration ou de surveillance ne sont donc pas concernés.
Les éléments de rémunération sont ceux dus au titre l'exercice, et non ceux effectivement versés au cours de l'exercice. Les éléments de rémunération pour une année A proviennent du document de référence portant sur cette année A. Des modifications de ces éléments ont pu intervenir, notamment dans le cadre de procédures judiciaires entre l'entreprise et son ancien dirigeant, et être signalées dans les documents de référence portant sur l'année A+1 ou suivantes et ont pu échapper à notre vigilance. Auquel cas, merci de nous contacter via ce formulaire.