Salaire Maurice Lévy (Président du directoire, Publicis Groupe)
Les données présentées sur cette page portent sur l'ensemble des rémunérations de Maurice Lévy depuis 2009, toutes entreprises confondues (voir méthodologie).
Evolution de la rémunération de Maurice Lévy
Chargement en cours ...
Année | Entreprise(s) | Rémunération totale (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Publicis Groupe | 2 500 000 € (-36,2 %) |
2015 | Publicis Groupe | 3 917 500 € (+38,3 %) |
2014 | Publicis Groupe | 2 833 333 € (-37,0 %) |
2013 | Publicis Groupe | 4 500 000 € (-6,3 %) |
2012 | Publicis Groupe | 4 800 000 € (+33,3 %) |
2011 | Publicis Groupe | 3 600 000 € (0,0 %) |
2010 | Publicis Groupe | 3 600 000 € (0,0 %) |
2009 | Publicis Groupe | 3 600 000 € |
Composition de la rémunération de Maurice Lévy en 2016
Chargement en cours ...
Type de rémunération 2016 | Maurice Lévy (montant et part en %) |
Moyenne patrons SBF 120 |
---|---|---|
Rémunération globale | 2 500 000 € | 1 765 932 € |
Rémunération fixe | 0 € (0,0 %) | 789 818 € |
Rémunération variable | 2 500 000 € (100,0 %) | 896 621 € |
Rémunération exceptionnelle | 0 € (0,0 %) | 53 555 € |
Jetons de présence | 0 € (0,0 %) | 18 477 € |
Avantages en nature | 0 € (0,0 %) | 15 678 € |
- Maurice Lévy est le 29 e patron le mieux payé en 2016
- Maurice Lévy est le 98 e patron le plus augmenté en 2016
- Maurice Lévy est le 132 e patron le mieux payé au fixe en 2016
- Maurice Lévy est le 3 e patron le mieux payé au variable en 2016
- Maurice Lévy est le 90 e patron qui touche le plus de jetons de présence en 2016
Evolution des types de rémunération de Maurice Lévy
Chargement en cours ...
Année | Entreprise(s) | Rémunération fixe (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Publicis Groupe | 0 € |
2015 | Publicis Groupe | 0 € |
2014 | Publicis Groupe | 0 € |
2013 | Publicis Groupe | 0 € |
2012 | Publicis Groupe | 0 € (-100,0 %) |
2011 | Publicis Groupe | 900 000 € (0,0 %) |
2010 | Publicis Groupe | 900 000 € (0,0 %) |
2009 | Publicis Groupe | 900 000 € |
Année | Entreprise(s) | Rémunération variable (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Publicis Groupe | 2 500 000 € (-36,2 %) |
2015 | Publicis Groupe | 3 917 500 € (+38,3 %) |
2014 | Publicis Groupe | 2 833 333 € (-37,0 %) |
2013 | Publicis Groupe | 4 500 000 € (-6,3 %) |
2012 | Publicis Groupe | 4 800 000 € (+77,8 %) |
2011 | Publicis Groupe | 2 700 000 € (0,0 %) |
2010 | Publicis Groupe | 2 700 000 € (0,0 %) |
2009 | Publicis Groupe | 2 700 000 € |
Année | Entreprise(s) | Rémunération exceptionnelle (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Publicis Groupe | 0 € |
2015 | Publicis Groupe | 0 € |
2014 | Publicis Groupe | 0 € |
2013 | Publicis Groupe | nc |
2012 | Publicis Groupe | 0 € |
2011 | Publicis Groupe | 0 € |
2010 | Publicis Groupe | 0 € |
2009 | Publicis Groupe | 0 € |
Année | Entreprise(s) | Jetons de présence (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Publicis Groupe | 0 € |
2015 | Publicis Groupe | 0 € |
2014 | Publicis Groupe | 0 € |
2013 | Publicis Groupe | nc |
2012 | Publicis Groupe | 0 € |
2011 | Publicis Groupe | 0 € |
2010 | Publicis Groupe | 0 € |
2009 | Publicis Groupe | 0 € |
Année | Entreprise(s) | Avantages en nature (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Publicis Groupe | 0 € |
2015 | Publicis Groupe | 0 € |
2014 | Publicis Groupe | 0 € |
2013 | Publicis Groupe | nc |
2012 | Publicis Groupe | 0 € |
2011 | Publicis Groupe | 0 € |
2010 | Publicis Groupe | 0 € |
2009 | Publicis Groupe | 0 € |
Année | Entreprise(s) | A bénéficié d'actions de performance | A bénéficié de stocks options |
---|---|---|---|
2016 | Publicis Groupe | non | non |
2015 | Publicis Groupe | non | non |
2014 | Publicis Groupe | non | non |
2013 | Publicis Groupe | non | non |
2012 | Publicis Groupe | oui | non |
2011 | Publicis Groupe | oui | non |
2010 | Publicis Groupe | oui | non |
2009 | Publicis Groupe | oui | non |
Informations diverses concernant Maurice Lévy en 2016
Maurice Lévy | Oui/non |
---|---|
Dispose d'une retraite complémentaire | non |
Dispose d'une clause de non-concurrence | oui |
Dispose d'indemnités de départ | non |
Méthodologie
Les données présentées dans ce service du JDN proviennent des documents de référence publiés par les entreprises à la clôture de leur exercice comptable. Sont concernées les entreprises appartenant à l'indice boursier SBF 120 lors de l'année en cours et dont l'entreprise publie un document de référence mentionnant les éléments de rémunération.Ce service ne porte que sur les salaires du dirigeant opérationnel le plus haut placé de l'entreprise, à savoir dans la plupart des cas le PDG, le directeur général, le président du directoire ou le gérant. Les présidents de conseil d'administration ou de surveillance ne sont donc pas concernés.
Les éléments de rémunération sont ceux dus au titre l'exercice, et non ceux effectivement versés au cours de l'exercice. Les éléments de rémunération pour une année A proviennent du document de référence portant sur cette année A. Des modifications de ces éléments ont pu intervenir, notamment dans le cadre de procédures judiciaires entre l'entreprise et son ancien dirigeant, et être signalées dans les documents de référence portant sur l'année A+1 ou suivantes et ont pu échapper à notre vigilance. Auquel cas, merci de nous contacter via ce formulaire.