Nombre d'utilisateurs de Twitter dans le monde
Au premier trimestre 2021, Twitter revendiquait 199 millions d'utilisateurs quotidiens monétisables, c'est-à-dire qui ont été exposés à une publicité sur une journée donnée.
Au premier trimestre 2021, Twitter comptait 199 millions d'utilisateurs quotidiens monétisables dans le monde, c'est-à-dire des internautes qui se sont connectés au réseau social sur une journée donnée et qui ont été exposés à une publicité. Depuis le 30 juin 2019, Twitter communique seulement sur cette donnée et plus du tout sur le nombre d’utilisateurs mensuels actifs. En un an, le nombre d'utilisateurs quotidiens monétisables a augmenté de 20%. A noter également qu'à fin 2020, la plateforme de micro-blogging dénombrait 192 millions d'utilisateurs quotidiens monétisables.
Le réseau social compte 35 bureaux à travers le monde et 4 900 salariés.
Q1 2021 | 199 |
Q4 2020 | 192 |
Q3 2020 | 187 |
Q2 2020 | 186 |
Q1 2020 | 166 |
Q4 2019 | 152 |
Q3 2019 | 145 |
Q2 2019 | 139 |
Q1 2019 | 330 |
Q4 2018 | 321 |
Q3 2018 | 326 |
Q2 2018 | 335 |
Q1 2018 | 336 |
Q4 2017 | 330 |
Q3 2017 | 330 |
Q2 2017 | 328 |
Q1 2017 | 328 |
Q4 2016 | 319 |
Q3 2016 | 317 |
Q2 2016 | 313 |
Q1 2016 | 310 |
Q4 2015 | 305 |
Q3 2015 | 307 |
Q2 2015 | 304 |
Q1 2015 | 302 |
Q4 2014 | 288 |
Q3 2014 | 284 |
Q2 2014 | 271 |
Q1 2014 | 255 |
Q4 2013 | 241 |
Q3 2013 | 231 |
Q2 2013 | 218 |
Q1 2013 | 204 |
Q4 2012 | 185 |
Q3 2012 | 167 |
Q2 2012 | 151 |
Q1 2012 | 138 |
Q4 2011 | 117 |
Q3 2011 | 101 |
Q2 2011 | 85 |
Q1 2011 | 68 |
Q4 2010 | 54 |
Q3 2010 | 49 |
Q2 2010 | 40 |
Q1 2010 | 30 |
Tous les chiffres mentionnés dans cet article proviennent de Twitter. Pour retrouver l'ensemble des chiffres clefs de l'ebusiness français, il vous suffit de cliquer sur ce lien : Tous les chiffres clés de l'Internet