Profil des internautes américains
En 2019, 90% des adultes américains sont des internautes. Age, sexe, catégorie social... Découvrez leur profil avec l'institut Pew Research Center.
En 2019, 90% des adultes américains utilisent Internet, contre 76% dix ans plus tôt, selon l'institut Pew Research Center. En 2000, seulement 52% des Américains surfaient sur le web.
Les 18-29 ans sont les plus connectés à Internet en 2019 avec un taux de 100%. Les 65 ans et plus ont enregistré une très belle progression. Ils étaient seulement 14% à utiliser Internet en 2000, contre 73% aujourd'hui.
Année | Part des Américains adultes utilisant Internet | 18-29 ans | 30-49 ans | 50-65 ans | 65 ans et plus |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 52% | 70% | 61% | 46% | 14% |
2001 | 55% | 72% | 65% | 50% | 14% |
2002 | 59% | 76% | 70% | 54% | 18% |
2003 | 61% | 78% | 72% | 56% | 22% |
2004 | 63% | 77% | 75% | 61% | 24% |
2005 | 68% | 83% | 79% | 66% | 28% |
2006 | 71% | 86% | 82% | 70% | 32% |
2007 | 74% | 89% | 85% | 71% | 35% |
2008 | 74% | 89% | 84% | 72% | 38% |
2009 | 76% | 92% | 84% | 75% | 40% |
2010 | 76% | 92% | 85% | 74% | 43% |
2011 | 79% | 94% | 87% | 77% | 46% |
2012 | 83% | 96% | 91% | 79% | 54% |
2013 | 84% | 97% | 92% | 81% | 56% |
2014 | 84% | 97% | 92% | 81% | 57% |
2015 | 86% | 97% | 95% | 82% | 63% |
2016 | 88% | 99% | 96% | 87% | 64% |
2018 | 89% | 98% | 97% | 87% | 66% |
2019 | 90% | 100% | 97% | 88% | 73% |
Les Américains qui ont fait les études les plus longues sont aussi les plus enclins à utiliser Internet : 95% de ceux qui ont un diplôme d'études supérieures, contre 71% de ceux qui ne sont pas allés au bout du lycée.
Année | Equivalent d'un Bac +5 | Etudes supérieures | Equivalent du baccalauréat | Pas de "baccalauréat" |
---|---|---|---|---|
2000 | 78% | 67% | 40% | 19% |
2001 | 81% | 68% | 43% | 21% |
2002 | 83% | 73% | 48% | 24% |
2003 | 85% | 75% | 51% | 25% |
2004 | 86% | 76% | 53% | 27% |
2005 | 89% | 80% | 58% | 32% |
2006 | 91% | 83% | 61% | 37% |
2007 | 92% | 85% | 65% | 40% |
2008 | 93% | 86% | 65% | 38% |
2009 | 94% | 87% | 68% | 40% |
2010 | 93% | 87% | 68% | 41% |
2011 | 94% | 89% | 72% | 50% |
2012 | 96% | 91% | 75% | 55% |
2013 | 96% | 92% | 76% | 60% |
2014 | 96% | 91% | 76% | 55% |
2015 | 96% | 92% | 78% | 62% |
2016 | 98% | 94% | 81% | 68% |
2018 | 97% | 93% | 84% | 65% |
2019 | 98% | 95% | 84% | 71% |
La mixité des internautes est quasi-parfaite depuis plusieurs années.
Année | Hommes | Femmes |
---|---|---|
2000 | 54% | 50% |
2001 | 57% | 53% |
2002 | 61% | 57% |
2003 | 63% | 60% |
2004 | 66% | 61% |
2005 | 69% | 67% |
2006 | 72% | 70% |
2007 | 75% | 73% |
2008 | 74% | 73% |
2009 | 77% | 75% |
2010 | 77% | 76% |
2011 | 80% | 78% |
2012 | 83% | 82% |
2013 | 84% | 84% |
2014 | 84% | 84% |
2015 | 86% | 86% |
2016 | 89% | 86% |
2018 | 89% | 88% |
2019 | 90% | 91% |
Les Américains les plus aisés sont également les plus enclins à utiliser Internet.
Année | Plus de 75 000 dollars par an | Entre 50 et 75 000 dollars par an | Entre 30 et 50 000 dollars par an | Moins de 30 000 dollars par an |
---|---|---|---|---|
2000 | 81% | 72% | 58% | 34% |
2001 | 84% | 75% | 60% | 36% |
2002 | 85% | 76% | 64% | 39% |
2003 | 87% | 81% | 66% | 41% |
2004 | 88% | 83% | 68% | 44% |
2005 | 92% | 86% | 73% | 49% |
2006 | 92% | 86% | 75% | 52% |
2007 | 93% | 86% | 74% | 58% |
2008 | 95% | 88% | 78% | 54% |
2009 | 95% | 92% | 79% | 60% |
2010 | 95% | 88% | 81% | 61% |
2011 | 97% | 90% | 85% | 64% |
2012 | 97% | 93% | 87% | 71% |
2013 | 97% | 93% | 86% | 72% |
2014 | 96% | 93% | 86% | 74% |
2015 | 97% | 94% | 86% | 76% |
2016 | 98% | 95% | 90% | 79% |
2017 | 98% | 97% | 93% | 81% |
2019 | 98% | 97% | 93% | 82% |