Les villes les plus endettées de France en 2022
Montant de l'encours de la dette par habitant au 31 décembre 2022
Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
---|---|---|
1 | Vaujany | 128 461 € |
2 | Les Angles | 47 461 € |
3 | Asco | 42 987 € |
4 | Turquestein-Blancrupt | 41 739 € |
5 | Auris | 40 099 € |
6 | Saint-Colomban-des-Villards | 31 936 € |
7 | Risoul | 30 724 € |
8 | Saint-Martin-lès-Seyne | 30 700 € |
9 | Ris | 22 199 € |
10 | Montgenèvre | 21 574 € |
11 | Majastres | 20 010 € |
12 | Saint-Christophe-en-Oisans | 19 771 € |
13 | Chamrousse | 19 575 € |
14 | Eyne | 19 080 € |
15 | Les Gets | 18 755 € |
16 | Orcières | 17 438 € |
17 | Viey | 17 233 € |
18 | Saint-Lary-Soulan | 16 092 € |
19 | Carpineto | 15 940 € |
20 | Puy-Saint-Vincent | 15 820 € |
21 | Les Deux Alpes | 15 715 € |
22 | Grust | 15 388 € |
23 | Loudenvielle | 15 372 € |
24 | Saint-Tropez | 14 793 € |
25 | Saint François Longchamp | 14 632 € |
26 | Cristinacce | 14 442 € |
27 | Porté-Puymorens | 14 417 € |
28 | Villarembert | 13 589 € |
29 | Montaillou | 13 024 € |
30 | Valloire | 12 321 € |
31 | Jurvielle | 12 304 € |
32 | Voigny | 11 882 € |
33 | Montsapey | 11 873 € |
34 | Huez | 11 772 € |
35 | Le Vernet | 11 620 € |
36 | Saint-Cirq-Lapopie | 11 322 € |
37 | La Morte | 11 199 € |
38 | Castiglione | 10 976 € |
39 | Fontcouverte-la-Toussuire | 10 913 € |
40 | Pralognan-la-Vanoise | 10 554 € |
41 | Tignes | 10 416 € |
42 | Crest-Voland | 10 416 € |
43 | Eaux-Bonnes | 10 108 € |
44 | Goumois | 10 075 € |
45 | Bure | 9 822 € |
46 | Maisoncelle-et-Villers | 9 609 € |
47 | Puyvalador | 9 476 € |
48 | Oz | 9 450 € |
49 | Blanquefort | 9 295 € |
50 | Osani | 9 274 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.